<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Bruno Ávila - Avante! &#187; Identidade Visual</title>
	<atom:link href="http://www.brunoavila.com.br/avante/category/identidade-visual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunoavila.com.br/avante</link>
	<description>Dicas sobre Webdesign, Criação, Publicidade Online e outras firulas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modelos de Envelope, Cart&#245;es, Etiquetas, Pap&#233;is Timbrados em Vetorial</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/modelos-de-envelope-cartes-etiquetas-papis-timbrados-em-vetorial.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/modelos-de-envelope-cartes-etiquetas-papis-timbrados-em-vetorial.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Você querido amigo recebeu a incumbência de criar papel timbrado, envelope sem janela e com janela, envelope de cd, etiquetas, etc? Deseja um modelo bonito, diferente, realístico de itens de papelaria? Pois Tio Bruno é um cara bacana e por isso vem aqui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/modelos-de-envelope-cartes-etiquetas-papis-timbrados-em-vetorial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Criativos Cart&#245;es de Visitas para Inspira&#231;&#227;o</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/inspiracao/30-criativos-cartes-de-visitas-para-inspirao.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/inspiracao/30-criativos-cartes-de-visitas-para-inspirao.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/outros/30-criativos-cartes-de-visitas-para-inspirao.html</guid>
		<description><![CDATA[Criar um cartão de visitas sendo criativo num espaço tão pequenininho não é moleza não. Você aí, acostumado a criar layout para monitores de 20 polegadas de repente se deparando com um espaço tão pequenininho de 9 centimetros. E o pior, o chefe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/inspiracao/30-criativos-cartes-de-visitas-para-inspirao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Papel Timbrado da Rede Globo</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/o-papel-timbrado-da-rede-globo.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/o-papel-timbrado-da-rede-globo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 19:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/o-papel-timbrado-da-rede-globo.html</guid>
		<description><![CDATA[Você já viu o papel timbrado da Rede Globo? Acha que é algo bem high-tech bem estilo Hans Donner? Cheio de efeitos 3D e gradientes? Então você está muito enganado. O diretor da Central Globo de Comunicação, Luis Erlanger, enviou uma carta para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/o-papel-timbrado-da-rede-globo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo da Rio 2016: um festival de pl&#225;gios? Uma an&#225;lise detalhada do caso</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/logotipos/logotipo-da-rio-2016-um-festival-de-plgios-uma-anlise-detalhada-do-caso.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/logotipos/logotipo-da-rio-2016-um-festival-de-plgios-uma-anlise-detalhada-do-caso.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 19:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Nos primeiros minutos de 2011, a prefeitura do Rio revelou finalmente o logotipo das Olímpiadas de 2016. Diferente do logotipo da Copa do Mundo de 2014, este agradou a maioria, trazendo um símbolo bem colorido, com três figuras humanas abraçados em roda como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/logotipos/logotipo-da-rio-2016-um-festival-de-plgios-uma-anlise-detalhada-do-caso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que a lata da Brahma &#233; branca?</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/por-que-a-lata-da-brahma-branca.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/por-que-a-lata-da-brahma-branca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/por-que-a-lata-da-brahma-branca.html</guid>
		<description><![CDATA[Você já deve ter visto esse teaser da Brahma na televisão, onde um ator questiona por que a lata da Brahma é branca já que o logotipo é vermelho, o caminhão da Brahma é vermelho e a embalagem que envolve as latinhas também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/por-que-a-lata-da-brahma-branca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>133</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como escolher a fonte certa em poucos minutos?</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/logotipos/como-escolher-a-fonte-certa-em-poucos-minutos.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/logotipos/como-escolher-a-fonte-certa-em-poucos-minutos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[como escolher melhor fonte TTF true type truetype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Qual fonte usar no meu logotipo? Que fonte utilizar no layout do cartão de visitas? Afinal, qual fonte devo utilizar na diagramação de um livro? Essas são dúvidas ditas diariamente por web designers e designers gráficos de todo o Brasil. Você mesmo, deve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/logotipos/como-escolher-a-fonte-certa-em-poucos-minutos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O novo design do Dólar</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/o-novo-design-do-dolar.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/o-novo-design-do-dolar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[novo desenho layout dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Muitos acreditam que o dólar é a nota mais antiquada dentre todas as outras grandes moedas do mundo. Basta viajar e verificar as novas tecnologias empregadas nas notas de Euro, Libra e até mesmo no nosso Real, que já está passando por uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/identidade-visual/o-novo-design-do-dolar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 cartões de visitas pra lá de criativos</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/inspiracao/25-cartoes-de-visitas-pra-la-de-criativos.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/inspiracao/25-cartoes-de-visitas-pra-la-de-criativos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[modelos bonito cartão de visita inspiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Existem dois tipos de cartão de visita. Aquele que a gente olha e esquece em algum lugar da carteira e o outro que de tão bonito e criativo fazemos questão de colocar em um local fácil e bem visível. O design do cartão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/inspiracao/25-cartoes-de-visitas-pra-la-de-criativos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identificando um layout amador</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/identificando-um-layout-amador.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/identificando-um-layout-amador.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botões]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[erros webdesign web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[O que faz a gente bater o olho num site e perceber: esse design está amador? Quando essa dúvida vem, muitas vezes não sabemos explicar o porquê. Foi pensando em responder essa intrigante pergunta que resolvi escrever esse artigo. Um layout, para ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/identificando-um-layout-amador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49 Idéias de Calendários Criativos</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/inspiracao/49-ideias-de-calendarios-criativos.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/inspiracao/49-ideias-de-calendarios-criativos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[ideia calendario calendário como fazer inspiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Passaram a incumbência de criar um calendário para o ano de 2010? E pior de tudo, tem que ser URGENTE, afinal o ano já começou? Afinal, como ser criativo criando calendários? Ainda mais criando pra ontem? É meu amigo, estou aqui para lhe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/inspiracao/49-ideias-de-calendarios-criativos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

