<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Bruno Ávila - Avante! &#187; Usabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.brunoavila.com.br/avante/category/usabilidade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunoavila.com.br/avante</link>
	<description>Dicas sobre Webdesign, Criação, Publicidade Online e outras firulas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Efeito Fading do Google causa problemas de usabilidade</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/usabilidade/efeito-fading-do-google-causa-problemas-de-usabilidade.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/usabilidade/efeito-fading-do-google-causa-problemas-de-usabilidade.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[porque fade in out google usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Provavelmente vocês já perceberam que ao entrar na primeira página do Google ocorre um efeito de &#8220;fade&#8221;, aparecendo os links e outras informações que rodeiam a busca somente após mexermos o mouse. É meus amigos, isso mesmo, experimente acessar o Google sem tocar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/usabilidade/efeito-fading-do-google-causa-problemas-de-usabilidade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisando o novo site do UOL</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/analisando-o-novo-site-da-uol.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/analisando-o-novo-site-da-uol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 04:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[novo site uol análise design web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/analisando-o-novo-site-da-uol.html</guid>
		<description><![CDATA[Vocês perceberam que o design do UOL mudou desde a semana passada? Não? Bem, para aqueles que perceberam, meus parabéns, vocês possuem uma visão bem aguçada. Agora, se você não percebeu, que ótimo! Era isso que o UOL queria, que você não percebesse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/analisando-o-novo-site-da-uol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site funcionando em todas as resolu&#231;&#245;es</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/site-funcionando-em-todas-as-resolues.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/site-funcionando-em-todas-as-resolues.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[DreamWeaver]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[resolução vídeo qual o melhor como fazer sites site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/site-funcionando-em-todas-as-resolues.html</guid>
		<description><![CDATA[Dia desses recebi um email do nosso querido leitor Raenner, de Itabira &#8211; MG. No email ele pergunta: Bruno, queria saber como fazer que um site funcione emtodas as resoluções. usando Dreamweaver. Se não der para colocar noAvante, pelo menos dê uma dica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/site-funcionando-em-todas-as-resolues.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisando os movimentos do mouse</title>
		<link>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/analisando-os-movimentos-do-mouse.html</link>
		<comments>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/analisando-os-movimentos-do-mouse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 21:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/analisando-os-movimentos-do-mouse.html</guid>
		<description><![CDATA[Aqui está uma ferramenta não só curiosa mas de muita utilidade para aqueles que desejam visualizar como o seu visitante navega por seu site. O Robot Replay grava todos os movimentos do mouse daquele que visitou seu site e depois mostra para você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoavila.com.br/avante/webdesign/analisando-os-movimentos-do-mouse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

